サイズ・料金
月額利用料¥3,960(税込)~と
格安なタイプから
様々なタイプ(広さ)のトランクルームを
ご用意しております。
ご希望のタイプの右端の「申込」ボタンをクリックして、お申し込みフォームにお進みください。 空き待ち予約も可能です。ご希望タイプの右端の「空き待ち希望」にお進みください。ご希望タイプに空室がでましたら、優先的にご連絡致します。
表の右端の「申込」から申し込みページに移動できます。
★左端のアルファベットをクリックしていただくと、トランクの写真ほか詳細がご確認いただけます★
タイプ | 広さ(帖/m2) | 間口x奥行x高さ(m) | 月額利用料(税込) | キャンペーン 月額利用料 | 備考 | 状況 | お申込み/ 空き待ち予約 |
A | 0.5帖/0.81㎡ | 0.90×0.90×2.10 | ¥3,960 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
B | 0.6帖/0.95~1.02㎡ | (1.35又は1.80)×0.90×2.10 | ¥4,290 | ― | *柱 | 満 | 空き待ち予約 |
C | 0.7帖/1.15㎡ | 1.65×0.90×2.10 | ¥5,500 | ― | *柱 | 満 | 空き待ち予約 |
D | 0.8帖/1.33㎡ | 1.80×0.90×2.10 | ¥5,720 | ― | *柱 | 満 | 空き待ち予約 |
E | 0.8帖/1.35㎡ | 1.50×0.90×2.10 | ¥5,940 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
F | 0.9帖/1.42㎡ | 1.80×0.90×2.10 | ¥6,380 | ― | *柱 | 満 | 空き待ち予約 |
G | 0.9帖/1.49㎡ | 1.65×0.90×2.10 | ¥6,490 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
H | 1.0帖/1.62㎡ | 1.80×0.90×2.10 | ¥6,600 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
I | 1.0帖/1.62㎡ | 0.90×1.80×2.10 | ¥6,600 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
J | 1.1帖/1.89㎡ | 2.10×0.90×2.10 | ¥8,525 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
K | 1.3帖/2.16㎡ | 1.80×1.35×2.10 | ¥9,900 | ― | *柱 | 満 | 空き待ち予約 |
L | 1.5帖/2.43㎡ | 1.35×1.80×2.10 | ¥11,550 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
M | 2.0帖/3.24㎡ | 1.80×1.80×2.10 | ¥12,980 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
N | 2.0帖/3.24㎡ | 1.35×2.40×2.10 | ¥12,980 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
O | 2.5帖/4.05㎡ | 2.25×1.80×2.10 | ¥16,280 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
P | 2.6帖/4.32㎡ | 1.80×2.40×2.10 | ¥16,500 | ― | 満 | 空き待ち予約 | |
Q | 3.3帖/5.40㎡ | 2.25×2.40×2.10 | ¥19,800 | ― | 満 | 空き待ち予約 |
△=空き予定/空き待ちご予約受付
*トランクルーム内に柱がありますが、柱部分の面積は広さから控除しています。
毎月の管理費、更新料なども
一切いただきません。
月額利用料のみの
シンプルな料金システム!!
(注) 但し、短期利用(6ヶ月未満)の場合は、
事務手数料¥5,500(税込)を
ご負担いただきます。